If money talks, it is positively screaming in the health care debate. $80,831,142.00 in political contributions from individuals, industries, and political action committees from the insurance, big pharma, hospitals and health professionals on one side to retirees on the other, have contributed heavily in this election cycle to make sure that politicians are hearing them loud and clear.
Using data acquired on the individual and PAC activities of the senators and representatives in Congress from OpenSecrets.org, pooling together the data from all of the directly interested parties in the health care debate, it is clear that many elected officials home for the recess are putting their mouths where their money is.
There are very few in Congress who take no money from any of the people and groups with interests in health care policy. There are many who don’t take much. All have been listed so you can see what money may be motivating your elected officials as the push towards health care reform continues.
Data was accumulated on the 2010 cycle. Senators’ war chests stretch back to 2005 in the cycle. Reps are filed from 1-3 years. Insurance industry figures include both health care related and non-related insurance givers, but all tend to favor as little regulation as possible, so the cumulative giving is still focused on defeating or hamstringing health care legislation.
Regardless of whether you can break the money down into smaller chunks over time or not, or cherry pick the influencing groups, the total cash, including the staggering millions that Sen. John McCain has taken from the retirees, tell you that, without a very loud and active voice in the health care debate from the citizens who will vote in 2010, the moneyed interests will see their investments in political influence reap big dividends.
Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours… ($32M – $1M)
John McCain’s staggering take from the retirees is a legacy of his presidential bid, but of the others in the millionaires club here, Max Baucus, who is spearheading the health care legislation for the Dems, has $1.5 million in money from the insurance lobby and health professionals padding his seat at the table, almost $130,000 more than Chris Dodd, who was lambasted by the media for his ties to big insurance.
Elected Official | Pty | ST | Interest Group | Giver Rank |
Amount | Total | ||||||
Sen John McCain | R | AZ | Retired | 1 | $32,841,726.00 | $32,841,726.00 | ||||||
Sen. John Cornyn | R | TX | Retired | 1 | $1,001,383.00 | $1,797,846.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $796,463.00 | ||||||||||
Sen. Mitch McConnell | R | KY | Retired | 3 | $908,480.00 | $1,694,880.00 | ||||||
Health Professionals | 5 | $786,400.00 | ||||||||||
Sen Max Baucus | D | MT | Health Professionals | 2 | $790,141.00 | $1,514,216.00 | ||||||
Insurance | 5 | $724,075.00 | ||||||||||
Sen. Chris Dodd | D | CT | Insurance | 3 | $1,381,556.00 | $1,381,556.00 | ||||||
Sen. Chuck Grassley | R | IA | Health Professionals | 1 | $470,956.00 | $1,334,941.00 | ||||||
Insurance | 2 | $364,998.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | 4 | $250,150.00 | ||||||||||
Hospitals/Nursing Homes | 5 | $248,837.00 | ||||||||||
Sen. Mark Warner | D | VA | Retired | 3 | $1,331,885.00 | $1,331,885.00 |
Platinum Influence ($1M-$500K)
It is little surprise that some of the loudest voices on Capitol Hill come out of this group whose campaign coffers received between half a million and $999,999.99.
Elected Official | Pty | ST | Interest Group | Giver Rank |
Amount | Total | ||||||
Joe Lieberman |
I
|
CT
|
Retired |
5
|
$995,788.00
|
$995,788.00
|
||||||
Sen. Arlen Specter |
D
|
PA
|
Pharmaceuticals/Health Products |
2
|
$510,549.00
|
$915,332.00
|
||||||
Health Professionals |
5
|
$404,783.00
|
||||||||||
Sen. Ben Nelson |
D
|
NE
|
Insurance |
1
|
$611,086.00
|
$896,879.00
|
||||||
Pharmaceuticals/Health Products |
3
|
$285,793.00
|
||||||||||
Sen. Orrin G Hatch |
R
|
UT
|
Pharma/Health Products |
1
|
$606,081.00
|
$885,881.00
|
||||||
Health Professionals |
5
|
$279,800.00
|
||||||||||
Sen. John Thune |
R
|
SD
|
Retired |
1
|
$858,490.00
|
$858,490.00
|
||||||
Sen Tom Harkin |
D
|
IA
|
Health Professionals |
2
|
$498,651.00
|
$823,865.00
|
||||||
Pharma/Health Products |
5
|
$325,214.00
|
||||||||||
Sen. Claire McCaskill |
D
|
MO
|
Retired |
3
|
$784,134.00
|
$784,134.00
|
||||||
Sen. Deborah Ann Stabenow |
D
|
MI
|
Retired |
3
|
$394,429.00
|
$762,184.00
|
||||||
Health Professionals |
4
|
$367,755.00
|
||||||||||
Sen. Richard Burr |
R
|
NC
|
Pharma/Health Products |
1
|
$403,848.00
|
$747,224.00
|
||||||
Health Professionals |
4
|
$184,776.00
|
||||||||||
Insurance |
5
|
$158,600.00
|
||||||||||
Sen. Mark Udall |
D
|
CO
|
Retired |
2
|
$734,258.00
|
$734,258.00
|
||||||
Mike Enzi |
R
|
WY
|
Pharma/Health Products |
1
|
$353,912.00
|
$725,711.00
|
||||||
Insurance |
3
|
$194,250.00
|
||||||||||
Health Professionals |
4
|
$177,549.00
|
||||||||||
Sen. Jon L Kyl |
R
|
AZ
|
Health Professionals |
4
|
$709,083.00
|
$709,083.00
|
||||||
Sen. Edward M Kennedy |
D
|
MA
|
Pharmaceuticals/Health Products |
3
|
$389,490.00
|
$689,697.00
|
||||||
Health Professionals |
4
|
$300,207.00
|
||||||||||
Sen. Sherrod Brown |
D
|
OH
|
Health Professionals |
2
|
$676,139.00
|
$676,139.00
|
||||||
Sen Blanche Lincoln |
D
|
AR
|
Health Professionals |
1
|
$401,700.00
|
$629,700.00
|
||||||
Hospitals/Nursing Homes |
5
|
$228,000.00
|
||||||||||
Sen Tom Carper |
D
|
DE
|
Insurance |
1
|
$355,680.00
|
$623,200.00
|
||||||
D
|
DE
|
Pharma/Health Products |
5
|
$267,520.00
|
||||||||
Sen. John Ensign |
R
|
NV
|
Health Professionals |
3
|
$346,475.00
|
$648,937.00
|
||||||
Insurance |
4
|
$302,462.00
|
||||||||||
Sen. Kay Bailey Hutchinson |
R
|
TX
|
Retired |
1
|
$601,290.00
|
$601,290.00
|
||||||
Sen. Kent Conrad |
D
|
ND
|
Insurance |
2
|
$327,125.00
|
$598,158.00
|
||||||
Health Professionals |
4
|
$271,033.00
|
||||||||||
Sen James Webb |
D
|
VA
|
Retired |
3
|
$573,651.00
|
$573,651.00
|
||||||
Sen. Saxby Chambliss |
R
|
GA
|
Insurance |
$558,836.00
|
$558,836.00
|
|||||||
Sen. Tom Udall |
D
|
MN
|
Retired |
2
|
$539,949.00
|
$539,949.00
|
||||||
Sen. Olympia J. Snowe |
R
|
ME
|
Retired |
1
|
$179,708.00
|
$517,867.00
|
||||||
Health Professionals |
2
|
$174,574.00
|
||||||||||
Insurance |
3
|
$163,585.00
|
||||||||||
Sen. David Vitter |
R
|
LA
|
Health Professionals |
1
|
$321,000.00
|
$516,848.00
|
||||||
Retired |
5
|
$195,848.00
|
||||||||||
Sen. Bob Corker |
R
|
TN
|
Health Professionals |
5
|
$512,539.00
|
$512,539.00
|
||||||
Sen. Mike Crapo |
R
|
ID
|
Insurance |
2
|
$304,950.00
|
$502,750.00
|
||||||
3
|
$197,800.00
|
|||||||||||
Sen. Jeff Sessions |
R
|
AL
|
Retired |
2
|
$295,421.00
|
$502,231.00
|
||||||
Health Professionals |
4
|
$206,810.00
|
The majority of the United States Congress takes money from one or more special interests weighing in heavily on the health care reform bill. In Part One, I showed you the multi-million dollar players down to the mid six figures. In Part II, we look at the mid-six figure senators and representatives.
The Mid-Six Figures of Separation ($500K to $100K)
The group who had donations in the low to mid six figures will also likely be listening loud and clear to their paid constituencies. This is where the rank, the number to the left of the money, tells you how important, in terms of the politicians top five industries giving, these special interests are in keeping the congressperson or senator in office.
The Who’s-Who in the mid-six include Nancy Pelosi and Rep. Jeff Binghaman (D) who took in $207,563.00 from health professionals in sparsely populated New Mexico.
Elected Official | Pty | ST | Interest Group | Giver Rank |
Amount | Total | ||||||
Sen. James W DeMint | R | SC | Health Professionals | 4 | $256,312.00 | $481,914.00 | ||||||
Insurance | 5 | $225,602.00 | ||||||||||
Kay R. Hagan | D | NC | Retired | 3 | $473,649.00 | $473,649.00 | ||||||
Sen. Richard C. Shelby | R | AL | Insurance | 2 | $461,499.00 | $461,499.00 | ||||||
Sen Ron Wyden | D | OR | Health Professionals | 2 | $165,050.00 | $450,135.00 | ||||||
Hospitals/Nursing Homes | 4 | $145,200.00 | ||||||||||
Retired | 5 | $139,885.00 | ||||||||||
Sen. Bernie Sanders | I | VT | Retired | 1 | $434,899.00 | $434,899.00 | ||||||
Sen. Jeff Merkley | D | OR | Retired | 3 | $422,221.00 | $422,221.00 | ||||||
Sen. Susan Collins | R | ME | Health Professionals | 4 | $392,169.00 | $392,169.00 | ||||||
Sen. Roger Wicker | R | MS | Retired | 3 | $192,655.00 | $382,155.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $189,500.00 | ||||||||||
Sen. Sheldon Whitehouse | D | RI | Retired | 3 | $377,806.00 | $377,806.00 | ||||||
Rep. Ben Cardin | D | MD | Health Professionals | 5 | $370,408.00 | $370,408.00 | ||||||
Sen. Tim Johnson | D | SD | Insurance | 1 | $346,497.00 | $346,497.00 | ||||||
Sen. Jon Tester | D | MT | Retired | 3 | $345,647.00 | $345,647.00 | ||||||
Sen. Robert F. Bennett | R | UT | Insurance | 2 | $209,700.00 | $342,244.00 | ||||||
R | UT | Pharma/Health Products | 5 | $132,544.00 | ||||||||
Sen. Geoorge V Voinovich | R | OH | Retired | 2 | $219,136.00 | $355,336.00 | ||||||
Insurance | 5 | $136,200.00 | ||||||||||
Sen. Jeanne Shaheen | R | NH | Retired | 4 | $349,798.00 | $349,798.00 | ||||||
Sen Richard D. Lugar | R | IN | Retired | 1 | $330,456.00 | $330,456.00 | ||||||
Sen. Russ Feingold | D | WI | Health Professionals | 3 | $307,078.00 | $307,078.00 | ||||||
Sen. Patty Murray | D | WA | Retired | 3 | $304,805.00 | $304,805.00 | ||||||
Sen. Frank R. Lautenberg | D | NJ | Retired | 5 | $289,683.00 | $289,683.00 | ||||||
Sen. Thad Cochran | R | MS | Health Professionals | 4 | $153,050.00 | $287,250.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 5 | $134,200.00 | ||||||||||
Sen John A Barrasso | R | WY | Health Professionals | 2 | $272,050.00 | $272,050.00 | ||||||
Sen. Pat Roberts | R | KS | Retired | 4 | $266,688.00 | $266,688.00 | ||||||
Sen Jay Rockefeller | D | WV | Health Professionals | 2 | $262,950.00 | $262,950.00 | ||||||
Sen. Tom Coburn | R | OK | Health Professionals | 1 | $193,414.00 | $255,615.00 | ||||||
Hospitals/Nursing Homes | 5 | $62,201.00 | ||||||||||
Sen. Barbara A Mikulski | D | MD | Pharma/Health Products | 4 | $117,495.00 | $228,279.00 | ||||||
Health Professionals | 5 | $110,784.00 | ||||||||||
Sen. Charles E. Schumer | D | NY | Insurance | 4 | $219,800.00 | $219,800.00 | ||||||
Sen. Jim Bunning | R | KY | Insurance | 1 | $141,433.00 | $213,183.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $71,750.00 | ||||||||||
Rep. Jeff Bingaman | D | NM | Health Professionals | 3 | $207,563.00 | $207,563.00 | ||||||
Rep. John Boehner | R | OH | Insurance | 1 | $134,900.00 | $205,600.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 3 | $70,700.00 | ||||||||||
Rep. Kendrick B Meek | D | FL | Retired | 4 | $88,402.00 | $166,452.00 | ||||||
Health Professionals | 5 | $78,050.00 | ||||||||||
Rep. Eric Cantor | R | VA | Insurance | 2 | $132,900.00 | $147,900.00 | ||||||
Eli Lilly & Co. | 2 | $15,000.00 | ||||||||||
Rep. Chris Murphy | D | CT | Retired | 1 | $110,700.00 | $145,550.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $34,850.00 | ||||||||||
Sen. Johnny Isakson | R | GA | Health Professionals | 5 | $125,750.00 | $125,750.00 | ||||||
Rep. Joseph Crowley | D | NY | Insurance | 1 | $49,000.00 | $120,272.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $44,000.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | $27,272.00 | |||||||||||
Rep. Dave Camp | R | MI | Insurance | 1 | $57,250.00 | $132,500.00 | ||||||
R | MI | Pharma/Health Products | 2 | $49,000.00 | ||||||||
R | MI | Health Professionals | 5 | $26,250.00 | ||||||||
Rep. Judd Gregg | R | NH | Pharma/Health Products | 2 | $129,000.00 | $189,200.00 | ||||||
4 | $60,200.00 | |||||||||||
Rep. Steny H. Hoyer | D | MD | Insurance | 1 | $94,020.00 | $178,230.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $84,210.00 | ||||||||||
Sen. Nancy Pelosi | D | CA | Health Professionals | 1 | $126,500.00 | $175,000.00 | ||||||
Insurance | 2 | $48,500.00 | ||||||||||
Rep. Earl Pomery | D | ND | Insurance | 1 | $72,500.00 | $169,985.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $67,385.00 | ||||||||||
Hospitals/Nursing Homes | 3 | $30,100.00 | ||||||||||
Rep. Tom Price | R | GA | Health Professionals | 1 | $140,350.00 | $159,700.00 | ||||||
Insurance | 2 | $19,350.00 | ||||||||||
Rep. Frank Pallone Jr. | D | NJ | Health Professionals | 1 | $122,150.00 | $141,150.00 | ||||||
Insurance | 5 | $19,000.00 | ||||||||||
Sen. James E Risch | R | ID | Retired | 2 | $126,800.00 | $126,800.00 | ||||||
Jemes E Clyburn | D | SC | Pharma/Health Products | 1 | $77,500.00 | $123,500.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $46,000.00 | ||||||||||
Rep. Xavier Becerra | D | CA | Health Professionals | 1 | $64,450.00 | $122,827.00 | ||||||
D | CA | Insurance | 2 | $30,300.00 | ||||||||
D | CA | Pharmaceuticals | 3 | $28,077.00 | ||||||||
Rep. Allyson Schwartz | D | PA | Health Professionals | 2 | $61,823.00 | $123,623.00 | ||||||
Retired | 3 | $61,800.00 | ||||||||||
Rep. Ron Kind | D | WI | Insurance | 1 | $63,359.00 | $118,178.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $41,500.00 | ||||||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 4 | $13,319.00 | ||||||||||
Sen. Mitch McConnell | R | KY | Kindred Healthcare | 2 | $116,200.00 | $116,200.00 | ||||||
Rep. Pete Sessions | R | TX | Health Professionals | 1 | $60,750.00 | $110,250.00 | ||||||
Insurance | 4 | $25,000.00 | ||||||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 5 | $24,500.00 | ||||||||||
Rep. Charles B. Rangel | D | NY | Insurance | 1 | $60,400.00 | $109,900.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $49,500.00 | ||||||||||
Rep. Spencer Bachus | R | AL | Insurance | 1 | $109,000.00 | $109,000.00 | ||||||
Rep. Paul Ryan | R | WI | Insurance | 1 | $44,750.00 | $108,340.00 | ||||||
Retired | 2 | $40,035.00 | ||||||||||
Health Professionals | 4 | $23,555.00 | ||||||||||
Rep. Mike Rogers | R | MI | Pharma/Health Products | 1 | $50,000.00 | $107,300.00 | ||||||
Insurance | 2 | $30,000.00 | ||||||||||
Health Professionals | 3 | $27,300.00 |
The Silver Standard in Influence ($100K to $50K)
If one in ten voters contacted their elected representatives, expressing their concerns about the level of industry money in their campaign finance pockets, it might turn the tide in the moves by these powerful lobbying groups to water down reform.
It is interesting to note, in the group that has taken in between $50,000 and $100,000, one of the loudest voices for change, Rep. Barney Frank, took in just $69,249.00 from interest groups with a health care reform focus.
Elected Official | Pty | ST | Interest Group | Giver Rank |
Amount | Total | ||||||
Rep. Scott Murphy | D | NY | Retired | 5 | $98,650.00 | $98,650.00 | ||||||
Rep, John B Larson | D | CT | Insurance | 2 | $58,200.00 | $97,500.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $39,300.00 | ||||||||||
Rep. Joe Sestak | D | PA | Retired | 2 | $97,295.00 | $97,295.00 | ||||||
Rep. Henry A Waxman | D | CA | Hospitals/Nursing Homes | 1 | $56,950.00 | $93,450.00 | ||||||
Health Services/HMOs | 3 | $22,000.00 | ||||||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 5 | $14,500.00 | ||||||||||
Rep. Phil Gingrey | R | GA | Health Professionals | 1 | $53,200.00 | $89,000.00 | ||||||
Retired | 2 | $17,500.00 | ||||||||||
Insurance | 3 | $10,900.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | 5 | $7,400.00 | ||||||||||
Rep. Mike Ross | D | AR | Blue Dog PAC | – | $15,000.00 | $88,600.00 | ||||||
Health Professionals | 1 | $56,250.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | 4 | $17,350.00 | ||||||||||
Rep. Judy Chu | D | CA | Health Professionals | 1 | $84,795.00 | $84,795.00 | ||||||
Rep. Leonard Lance | R | NJ | Insurance | 1 | $36,666.00 | $84,266.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 2 | $25,100.00 | ||||||||||
Health Professionals | 3 | $22,500.00 | ||||||||||
Rep. Aaron Schock | R | IL | Health Professionals | 1 | $35,950.00 | $84,200.00 | ||||||
Retired | 3 | $25,650.00 | ||||||||||
Hospitals/Nursing Homes | 4 | $22,600.00 | ||||||||||
Rep. Ed Royce | R | CA | Insurance | 1 | $43,900.00 | $83,550.00 | ||||||
Retired | 2 | $39,650.00 | ||||||||||
Rep. Kevin McCarthy | R | CA | Insurance | 1 | $55,000.00 | $82,500.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 4 | $27,500.00 | ||||||||||
Rep. Louis B. Gohmert Jr. | R | TX | Health Professionals | 1 | $42,550.00 | $80,450.00 | ||||||
Retired | 2 | $37,900.00 | ||||||||||
Rep. Chris Van Hollen | D | MD | Retired | 3 | $46,205.00 | $79,255.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $33,050.00 | ||||||||||
Rep Melissa Bean | D | IL | Insurance | 1 | $78,050.00 | $78,050.00 | ||||||
Rep. Paul E Kanjorski | D | PA | Insurance | 1 | $76,500.00 | $76,500.00 | ||||||
Rep. Bill Pascrell Jr. | D | NJ | Health Professionals | 2 | $22,900.00 | $75,350.00 | ||||||
Insurance | 3 | $18,600.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | 4 | $17,600.00 | ||||||||||
Hospitals/Nursing Homes | 5 | $16,250.00 | ||||||||||
Rep. Jim Himes | D | CT | Retired | 2 | $74,800.00 | $74,800.00 | ||||||
Rep. Jim Matheson | D | UT | Health Professionals | 1 | $35,749.00 | $74,749.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 2 | $27,000.00 | ||||||||||
Insurance | 3 | $12,000.00 | ||||||||||
Rep John A. Yarmuth | D | KY | Health Professionals | 1 | $28,100.00 | $74,750.00 | ||||||
Hospitals/Nursing Homes | 2 | $26,450.00 | ||||||||||
Retired | 4 | $20,200.00 | ||||||||||
Rep. Harry E Mitchell | D | AZ | Blue Dog PAC | – | $10,000.00 | $69,325.00 | ||||||
Retired | 1 | $59,325.00 | ||||||||||
Rep. Patrick McHenry | R | NC | Retired | 2 | $24,925.00 | $69,325.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $22,900.00 | ||||||||||
Insurance | 4 | $21,500.00 | ||||||||||
Rep. Barney Frank | D | MA | Insurance | 1 | $69,249.00 | $69,249.00 | ||||||
Rep. Paul W Hodes | D | NH | Retired | 2 | $68,150.00 | $68,150.00 | ||||||
Rep. Jerry Moran | R | KS | Retired | 4 | $35,950.00 | $67,950.00 | ||||||
Health Professionals | 5 | $32,000.00 | ||||||||||
Rep. Michael Burgess | R | TX | Pharma/Health Products | 1 | $34,000.00 | $67,150.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $33,150.00 | ||||||||||
Rep. Jan Schakowsky | D | IL | Health Professionals | 2 | $37,900.00 | $66,075.00 | ||||||
Retired | 5 | $28,175.00 | ||||||||||
Rep. Erik Paulsen | R | MN | Retired | 1 | $43,640.00 | $66,456.00 | ||||||
Insurance | 4 | $22,816.00 | ||||||||||
Rep. Chet Edwards | D | TX | Health Professionals | 2 | $64,800.00 | $64,800.00 | ||||||
Rep. Peter Roskam | R | IL | Insurance | 1 | $33,208.00 | $64,658.00 | ||||||
Retired | 2 | $31,450.00 | ||||||||||
Rep. Lloyd Doggett | D | TX | Health Professionals | 2 | $39,400.00 | $64,175.00 | ||||||
Hospitals/Nursing Homes | 3 | $24,775.00 | ||||||||||
Rep. Mike Thompson | D | CA | Health Professionals | 2 | $31,250.00 | $61,250.00 | ||||||
Hospitals/Nursing Homes | 4 | $16,250.00 | ||||||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 5 | $13,750.00 | ||||||||||
Rep. Mark Kirk | R | IL | Health Professionals | 5 | $60,650.00 | $60,650.00 | ||||||
Rep. Jerry McNerny | D | CA | Retired | 1 | $40,750.00 | $60,600.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $19,850.00 | ||||||||||
Rep. Walter Clifford | D | ID | Retired | 2 | $41,240.00 | $60,540.00 | ||||||
Health Professionals | 5 | $19,300.00 | ||||||||||
Rep. Joe Barton | R | TX | Pharma/Health Products | 2 | $46,500.00 | $60,000.00 | ||||||
R | TX | Health Professionals | 5 | $13,500.00 | ||||||||
Rep. John Tanner | D | TN | Insurance | 1 | $41,400.00 | $59,900.00 | ||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 3 | $13,500.00 | ||||||||||
Blue Dog PAC | – | $5,000.00 | ||||||||||
Rep. Michele Bachman | R | MN | Insurance | 2 | $41,750.00 | $59,350.00 | ||||||
R | MN | Pharma/Health Products | 4 | $17,600.00 | ||||||||
Rep. Dave Reichert | R | WA | Retired | 1 | $41,250.00 | $59,690.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $18,440.00 | ||||||||||
Rep. Mike D. Rogers | R | AL | Health Professionals | 1 | $29,100.00 | $57,500.00 | ||||||
Insurance | 4 | $14,500.00 | ||||||||||
Retired | 5 | $13,900.00 | ||||||||||
Rep. Tom McClintock | R | CA | Retired | 1 | $57,887.00 | $57,887.00 | ||||||
Rep. Geoff Davis | R | KY | Health Services/HMOs | 2 | $20,300.00 | $57,007.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $19,500.00 | ||||||||||
Insurance | 4 | $17,207.00 | ||||||||||
Rep. John Calvin Fleming Jr | R | LA | Health Professionals | 1 | $35,450.00 | $55,650.00 | ||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 3 | $20,200.00 | ||||||||||
Rep. Ed Whitfield | R | KY | Health Professionals | 1 | $40,950.00 | $55,050.00 | ||||||
Retired | 3 | $14,100.00 | ||||||||||
Rep. Bill Cassidy | R | LA | Health Professionals | 1 | $53,600.00 | $53,600.00 | ||||||
Rep. Richard E Neal | D | MA | Insurance | 1 | $53,300.00 | $53,300.00 | ||||||
Rep. Connie Mack | R | FL | Retired | 1 | $53,250.00 | $53,250.00 | ||||||
Rep. Tim Murphy | R | PA | Health Professionals | 1 | $33,000.00 | $52,500.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 3 | $19,500.00 | ||||||||||
Rep Anna Eshoo | D | CA | Pharma/Health Products | 1 | $50,900.00 | $50,900.00 | ||||||
Rep. Carolyn McCarthy | D | NY | Health Professionals | 1 | $29,300.00 | $50,872.00 | ||||||
Retired | 2 | $21,572.00 | ||||||||||
Rep. Greg Walden | R | OR | Pharmaceuticals/Health Products | 1 | $19,100.00 | $50,800.00 | ||||||
Retired | 2 | $18,650.00 | ||||||||||
Health Professionals | 5 | $13,050.00 | ||||||||||
Sen. Sam Brownback | R | KS | Pharma/Health Products | 5 | $50,700.00 | $50,700.00 |
The Macy*s of Influence: $25K-50K Congresspeople
Politicians who take is between $25,000 and $50,000 of special interest money per official from a source with a health care focus. It includes some familiar names, and the many of the more well-heeled Blue Dog Democrats in the House.
Every elected official on Capitol Hill has a vote that counts. Usually they hide below the big targets. You should know how broad the impact of special interest money is in this crucial reform campaign.
Elected Official | Pty | ST | Interest Group | Giver Rank |
Amount | Total | ||||||
Rep. Jean Schmidt | R | OH | Insurance | 1 | $25,850.00 | $49,850.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 2 | $24,000.00 | $24,000.00 | |||||||||
Rep. Carolyn B Maloney | D | NY | Retired | 5 | $49,712.00 | $49,712.00 | ||||||
Rep. Patrick J Tiberi | R | OH | Insurance | 1 | $29,000.00 | $48,550.00 | ||||||
Retired | 4 | $19,550.00 | ||||||||||
Rep. Charles W Boustany Jr | R | LA | Health Professionals | 1 | $48,300.00 | $48,300.00 | ||||||
Sen Jon Kyl | R | AZ | Insurance | 1 | $47,500.00 | $47,500.00 | ||||||
Rep Michael N. Castle | R | DE | Insurance | 1 | $31,000.00 | $47,000.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $16,000.00 | ||||||||||
Rep. Wally Herger | R | CA | Insurance | 1 | $20,500.00 | $46,300.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $13,300.00 | ||||||||||
Pharma/Health Products | 4 | $7,000.00 | ||||||||||
Health Services/HMOs | 5 | $5,500.00 | ||||||||||
Rep. Charles J Melancon | D | LA | Blue Dog PAC | – | $15,000.00 | $44,300.00 | ||||||
Insurance | 3 | $29,300.00 | ||||||||||
Rep. Diana DeGette | D | CO | Health Professionals | 1 | $34,900.00 | $44,400.00 | ||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 2 | $9,500.00 | ||||||||||
Rep. Sander Levin | D | MI | Health Professionals | 2 | $23,300.00 | $42,800.00 | ||||||
Insurance | 3 | $19,500.00 | ||||||||||
Rep. Edwin G. Perlmutter | D | CO | Health Professionals | 3 | $21,350.00 | $42,450.00 | ||||||
Retired | 4 | $21,100.00 | ||||||||||
Rep. Ileana Ros-Lehtinen | R | FL | Health Professionals | 2 | $23,450.00 | $42,350.00 | ||||||
Retired | 4 | $18,900.00 | ||||||||||
Rep. Suzanne Kosmas | D | FL | Insurance | 1 | $41,887.00 | $41,887.00 | ||||||
Rep. John H. Adler | D | NJ | Health Professionals | 3 | $41,300.00 | $41,300.00 | ||||||
Rep. John D Dingell | D | MI | Pharmaceuticals/Health Products | 2 | $25,000.00 | $40,000.00 | ||||||
Health Professionals | 4 | $15,000.00 | ||||||||||
Rep. Jim Gerlach | R | PA | Insurance | 1 | $25,800.00 | $39,800.00 | ||||||
Health Professionals | 3 | $14,000.00 | ||||||||||
Rep. Phil Roe | R | TN | Health Professionals | 2 | $24,200.00 | $39,600.00 | ||||||
Retired | 3 | $15,400.00 | ||||||||||
Rep. Betsy Markey | D | CO | Retired | 2 | $39,160.00 | $39,160.00 | ||||||
Rep. Patrick J. Murphy | D | PA | Retired | 3 | $38,950.00 | $38,950.00 | ||||||
Rep. Parker Griffith | D | AL | Blue Dog Pac | – | $10,000.00 | $38,400.00 | ||||||
Health Professionals | 2 | $28,400.00 | ||||||||||
Rep. Lois Capps | D | CA | Health Professionals | 1 | $28,000.00 | $38,000.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 4 | $10,000.00 | ||||||||||
Rep. Fred Upton | R | MI | Pharmaceuticals/Health Products | 2 | $15,250.00 | $37,600.00 | ||||||
Retired | 3 | $11,850.00 | ||||||||||
Health Professionals | 4 | $10,500.00 | ||||||||||
Rep. Pete Stark | D | CA | Health Professionals | 1 | $15,751.00 | $37,251.00 | ||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 2 | $9,500.00 | ||||||||||
Insurance | 3 | $7,500.00 | ||||||||||
Health Services/HMOs | 4 | $4,500.00 | ||||||||||
Rep. John Shadegg | R | AZ | Health Professionals | 1 | $15,200.00 | $37,000.00 | ||||||
Retired | 2 | $11,550.00 | ||||||||||
Insurance | 3 | $10,250.00 | ||||||||||
Rep. Bruce Braley | D | IA | Health Professionals | 2 | $37,000.00 | $37,000.00 | ||||||
Rep. Gus Bilirakis | R | FL | Health Professionals | 1 | $36,450.00 | $36,450.00 | ||||||
Rep. Baron Hill | D | IN | Blue Dog Pac | – | $10,000.00 | $36,081.00 | ||||||
Pharma/Health Products | 3 | $26,081.00 | ||||||||||
Rep. Nathan Deal | R | GA | Health Professionals | 1 | $21,523.00 | $35,023.00 | ||||||
Health Services/HMOs | 2 | $9,000.00 | ||||||||||
Insurance | 4 | $4,500.00 | ||||||||||
Rep. Mike Michaud | D | ME | Blue Dog PAC | – | $15,000.00 | $34,750.00 | ||||||
Health Professionals | 1 | $19,750.00 | ||||||||||
Rep. Bill Posey | R | FL | Health Professionals | 1 | $19,550.00 | $33,716.00 | ||||||
Insurance | 3 | $14,166.00 | ||||||||||
Rep. John M. Shimkus | R | IL | Health Professionals | 2 | $17,750.00 | $33,500.00 | ||||||
Pharmaceuticals/Health Products | 3 | $15,750.00 | ||||||||||
